首页
/新葡8883app信息
澳门新葡平台网址8883app2022年广东省新葡8883app计划表
学院 | 专业(招考方向)名称 | 合计 | 其中广东常规计划 | 其中广东贫农专项计划 | |||||
小计 | 历史类 | 物理类 | 艺术类 | 小计 | 历史类 | 物理类 | |||
3653 | 3573 | 702 | 2684 | 187 | 80 | 47 | 33 | ||
文 | 汉语言文学 | 153 | 142 | 90 | 52 | 11 | 11 | ||
英语 | 75 | 65 | 44 | 21 | 10 | 10 | |||
泰语 | 12 | 12 | 6 | 6 | |||||
西班牙语 | 36 | 36 | 24 | 12 | |||||
理 | 数学与应用数学 | 62 | 60 | 60 | 2 | 2 | |||
统计学 | 51 | 49 | 49 | 2 | 2 | ||||
物理学(微电子与先进光学创新班) | 22 | 22 | 22 | ||||||
光电信息科学与工程 | 100 | 92 | 92 | 8 | 8 | ||||
应用化学 | 75 | 71 | 71 | 4 | 4 | ||||
生物技术 | 90 | 90 | 90 | ||||||
海洋科学 | 61 | 59 | 59 | 2 | 2 | ||||
材料科学与工程 | 52 | 50 | 50 | 2 | 2 | ||||
工 | 机械设计制造及其自动化 | 85 | 83 | 83 | 2 | 2 | |||
机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师班) | 60 | 60 | 60 | ||||||
智能制造工程 | 81 | 81 | 81 | ||||||
电子信息工程 | 72 | 70 | 70 | 2 | 2 | ||||
电子信息工程(教育部卓越工程师班) | 60 | 60 | 60 | ||||||
电子与计算机工程 | 52 | 50 | 50 | 2 | 2 | ||||
通信工程 | 44 | 43 | 43 | 1 | 1 | ||||
通信工程(教育部卓越工程师班) | 35 | 35 | 35 | ||||||
计算机科学与技术 | 133 | 131 | 131 | 2 | 2 | ||||
计算机科学与技术(教育部卓越工程师班) | 50 | 50 | 50 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 60 | 60 | 60 | ||||||
土木工程 | 96 | 94 | 94 | 2 | 2 | ||||
土木工程(智能工程特色班) | 42 | 42 | 42 | ||||||
环境工程 | 24 | 22 | 22 | 2 | 2 | ||||
建筑学 | 28 | 28 | 28 | ||||||
生物医学工程 | 52 | 52 | 52 | ||||||
法 | 法学 | 178 | 176 | 100 | 76 | 2 | 2 | ||
法学(涉外法务英语特色班) | 48 | 48 | 28 | 20 | |||||
行政管理 | 62 | 54 | 30 | 24 | 8 | 8 | |||
行政管理(智慧城市特色班) | 42 | 42 | 25 | 17 | |||||
商 | 国际经济与贸易 | 80 | 78 | 43 | 35 | 2 | 2 | ||
金融学(国际金融、数字金融) | 112 | 112 | 52 | 60 | |||||
工商管理(创业与创新管理) | 32 | 32 | 15 | 17 | |||||
工商管理(大数据与商务智能) | 75 | 73 | 33 | 40 | 2 | 2 | |||
市场营销(大数据营销) | 41 | 41 | 18 | 23 | |||||
会计学(智能会计) | 62 | 60 | 28 | 32 | 2 | 2 | |||
会计学(大数据管理会计) | 55 | 53 | 22 | 31 | 2 | 2 | |||
新闻 | 新闻学 | 51 | 49 | 39 | 10 | 2 | 2 | ||
国际新闻与传播 | 41 | 41 | 25 | 16 | |||||
广告学 | 47 | 44 | 32 | 12 | 3 | 3 | |||
网络与新媒体 | 52 | 49 | 23 | 26 | 3 | 3 | |||
艺术 | 艺术设计学 | 42 | 42 | 42 | |||||
视觉传达设计 | 42 | 42 | 42 | ||||||
环境设计 | 37 | 37 | 37 | ||||||
产品设计 | 22 | 22 | 22 | ||||||
公共艺术 | 22 | 22 | 22 | ||||||
数字媒体艺术 | 22 | 22 | 22 | ||||||
公卫 | 预防医学(五年制) | 25 | 25 | 25 | |||||
医 | 临床医学(全英预备班、5+3一体化、五年制) | 54 | 54 | 54 | |||||
临床医学(5+3一体化、五年制) | 80 | 80 | 80 | ||||||
临床医学(儿科学、5+3一体化、五年制) | 25 | 25 | 25 | ||||||
临床医学(五年制) | 40 | 40 | 40 | ||||||
临床医学(创新班、五年制) | 27 | 27 | 27 | ||||||
临床医学(订单定向、五年制) | 179 | 179 | 179 | ||||||
口腔医学(五年制) | 55 | 55 | 55 | ||||||
药学 | 40 | 40 | 40 | ||||||
护理学 | 125 | 125 | 25 | 100 | |||||
眼视光医学(五年制) | 20 | 20 | 20 | ||||||
生物医学科学 | 30 | 30 | 30 | ||||||
精神医学(五年制) | 25 | 25 | 25 |
澳门新葡平台网址8883app2022年广东省外新葡8883app计划
学 院 |
专业(招考方向)名称 | 外省计划(含协作计划33人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 计 |
江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 山西 | 重庆 | 河北 | 上海 | 海南 | 辽宁 | 北京 | 天津 | ||||||||||||||||||||
历史类 | 物理类 | 艺术类/历史类 | 普通类 | 艺术类 | 文科 | 理科 | 历史类 | 物理类 | 文科 | 理科 | 普通类 | 艺术类 | 文科 | 理科 | 历史类 | 物理类 | 艺术类 | 历史类 | 物理类 | 文科 | 理科 | 艺术类/文科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 普通类 | 普通类 | 历史类 | 物理类 | 普通类 | 普通类 | |||
896 | 14 | 29 | 14 | 42 | 18 | 15 | 45 | 12 | 38 | 14 | 61 | 47 | 8 | 17 | 49 | 15 | 34 | 11 | 16 | 44 | 17 | 46 | 7 | 12 | 38 | 13 | 17 | 21 | 29 | 28 | 37 | 15 | 20 | 20 | 13 | 10 | 10 | ||
文 | 汉语言文学 | 52 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
英语 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
泰语 | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 12 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 数学与应用数学 | 33 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
统计学 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理学(微电子与先进光学创新班) | 8 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 40 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 45 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 50 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
海洋科学 | 19 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 13 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师班) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程(教育部卓越工程师班) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子与计算机工程 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程(教育部卓越工程师班) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 22 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(教育部卓越工程师班) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 49 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
土木工程(智能工程特色班) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 12 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法 | 法学 | 52 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
法学(涉外法务英语特色班) | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
行政管理(智慧城市特色班) | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商 | 国际经济与贸易 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融学(国际金融、数字金融) | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理(创业与创新管理) | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理(大数据与商务智能) | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销(大数据营销) | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(智能会计) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(大数据管理会计) | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻 | 新闻学 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国际新闻与传播 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术 | 艺术设计学 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 13 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公共艺术 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公卫 | 预防医学(五年制) | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
医 | 临床医学(全英预备班、5+3一体化、五年制) | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(5+3一体化、五年制) | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(儿科学、5+3一体化、五年制) | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(五年制) | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(创新班、五年制) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(订单定向、五年制) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学(五年制) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼视光医学(五年制) | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物医学科学 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
精神医学(五年制) | 0 |
注:新葡8883app专业名称和计划数最终以生源省(区)公布的新葡8883app专业目录为准。
附件【澳门新葡平台网址8883app2022年本科新葡8883app计划表.xlsx】